مطور بواسطة Robert Hill
يستخدم هذا المؤشر للإشارة على قوة الترند الحالي في السوق، الترند الحالي الأقوى على الأرجح سيؤدي إلى استمرار حركة السوق في الاتجاه الحالي.
النوع | مؤشر فني |
أزواج العملات | كل أزواج العملات |
الإطارات الزمنية | كل الإطارات الزمنية |
جلسات الأسواق | آسيا وأمريكا وأوروبا |
الخبرات المطلوبة | للمبتدئين |
التوافق | MT4 |
الكود | كود المصدر |
الإصدار | مجانا |
التعليقات مغلقة.